Menz Suits Size Guide

Choosing the right size ensures a comfortable fit and a sharp, tailored look. Below you’ll find simple, clear size charts for our two main brands -Β House of Cavani and Paul Andrew, along with sizes for our boys suits.

If you’re between sizes, we usually recommend selecting the larger size.

HOUSE OF CAVANI – MEN’S SIZE GUIDE

UK Size Chest (in) Chest (cm) Sleeve (in) Sleeve (cm)
34R 34" 86 cm 24.5" 62 cm
36R 36" 91 cm 25" 63.5 cm
38R 38" 96 cm 25.5" 65 cm
40R 40" 102 cm 26" 66 cm
42R 42" 107 cm 26.5" 67.5 cm
44R 44" 112 cm 27" 69 cm
46R 46" 117 cm 27.5" 70 cm
48R 48" 122 cm 28" 71 cm

Β 

Waist (in) Waist (cm) Hips (in) Hips (cm) Inside Leg (in) Inside Leg (cm)
28" 71 cm 34" 86 cm 31"–32" 79–81 cm
30" 76 cm 36" 91 cm 31"–32" 79–81 cm
32" 81 cm 38" 96 cm 31"–32" 79–81 cm
34" 86 cm 40" 102 cm 31"–32" 79–81 cm
36" 92 cm 42" 107 cm 31"–32" 79–81 cm
38" 97 cm 44" 112 cm 31"–32" 79–81 cm
40" 102 cm 46" 117 cm 31"–32" 79–81 cm
42" 107 cm 48" 122 cm 31"–32" 79–81 cm
44" 112 cm 50" 127 cm 31"–32" 79–81 cm
46" 117 cm 52" 132 cm 31"–32"

79–81 cm

Β 

PAUL ANDREW – MEN’S SIZE GUIDE

UK Size Chest (in) Chest (cm) Sleeve (in) Sleeve (cm)
34R 37" 94 cm 24" 61 cm
36R 38.6" 98 cm 24.4" 62 cm
38R 40.2" 102 cm 24.8" 63 cm
40R 40.9" 104 cm 25.2" 64 cm
42R 42.5" 108 cm 25.6" 65 cm
44R 44.1" 112 cm 26" 66 cm
46R 45.7" 116 cm 26.4" 67 cm
48R 48" 122 cm 26.8" 68 cm
50R 50.4" 128 cm 27.2" 69 cm
52R 53.5" 136 cm 27.6" 70 cm

Β 

Waist (in) Waist (cm) Hips (in) Hips (cm) Inside Leg (in) Inside Leg (cm)
28" 73 cm 37.4" 95 cm 31.5"–32" 80–82 cm
30" 78 cm 39" 99 cm 31.5"–32" 80–82 cm
32" 83 cm 40.6" 103 cm 31.5"–32" 80–82 cm
34" 90 cm 42.1" 107 cm 31.5"–32" 80–82 cm
36" 94 cm 43.7" 111 cm 31.5"–32" 80–82 cm
38" 100 cm 45.3" 115 cm 31.5"–32" 80–82 cm
40" 104 cm 46.9" 119 cm 31.5"–32" 80–82 cm
42" 108 cm 48.4" 123 cm 31.5"–32" 80–82 cm
44" 114 cm 50" 127 cm 31.5"–32" 80–82 cm
46" 118 cm 51.6" 131 cm 31.5"–32" 80–82 cm

Β 

BOYS SUITS – SIZE GUIDE

Age Chest (in) Chest (cm) Waist (in) Waist (cm) Height
1–2 yrs 20–21" 51–53 cm 20" 51 cm 92 cm
2–3 yrs 21–22" 53–56 cm 21" 53 cm 98 cm
3–4 yrs 22–23" 56–58 cm 21–22" 53–56 cm 104 cm
4–5 yrs 23–24" 58–61 cm 22" 56 cm 110 cm
5–6 yrs 24–25" 61–63 cm 23" 58 cm 116 cm
6–7 yrs 25–26" 63–66 cm 23–24" 58–61 cm 122 cm
7–8 yrs 26–27" 66–69 cm 24" 61 cm 128 cm
8–9 yrs 27–28" 69–71 cm 24–25" 61–63 cm 134 cm
9–10 yrs 28–29" 71–74 cm 25" 63 cm 140 cm
10–11 yrs 29–30" 74–76 cm 25–26" 63–66 cm 146 cm
11–12 yrs 30–31" 76–79 cm 26" 66 cm 152 cm
12–13 yrs 31–32" 79–81 cm 26–27" 66–69 cm 158 cm
13–14 yrs 32–33" 81–84 cm 27–28" 69–71 cm 164 cm

Β 

Fit Notes

  • Cavani fits true to size.
  • Paul Andrew has a more tailored fit. Choose the larger size if between sizes.
  • Boys suits generally follow age, but height is the best guide.

Need help choosing a size?

Steve and Ben are here to help with sizing advice. contact@menzsuits.co.uk